2024年度ZEH普及実績を報告します。
注文 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZEHシリーズ受託率 | ZEH基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅受託率 | その他の住宅受託率 | 合計 | ||
2016年度 | 目標 | 10% | – | 90% | 100% |
実績 | 0% | – | 100% | 100% | |
2017年度 | 目標 | 20% | – | 80% | 100% |
実績 | 0% | – | 100% | 100% | |
2018年度 | 目標 | 30% | – | 70% | 100% |
実績 | 0% | – | 100% | 100% | |
2019年度 | 目標 | 40% | – | 60% | 100% |
実績 | 3% | – | 97% | 100% | |
2020年度 | 目標 | 50% | – | 50% | 100% |
実績 | 4% | – | 96% | 100% | |
2021年度 | 目標 | 50% | – | 50% | 100% |
実績 | 6% | – | 94% | 100% | |
2022年度 | 目標 | 50% | 50% | 100% | |
実績 | 6% | 0% | 94% | 100% | |
2023年度 | 目標 | 50% | 50% | 100% | |
実績 | 70% | 0% | 30% | 100% | |
2024年度 | 目標 | 50% | 50% | 100% | |
実績 | 40% | 10% | 50% | 100% | |
2025年度 | 目標 | 50% | 50% | 100% | |
実績 |
北海道基準を採用した高断熱・高気密、省エネの住宅性能を、より経済性の高いZEHの実現に向けて取り組んでまいります。